ছাপড়হাটী ইউনিয়ন পরিষদ
বাজেটঃ ২০১২-২০১৩
আয়ের খাত | টাকা |
১। নিজস্ব উৎসঃ ইউপির কর, রেট ও ফিস |
|
(ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর। | ২,০০,০০০/- |
(খ) ব্যবসা পেশার উপর কর। | ২০,০০০/- |
(গ) খোয়ারা ইজারা বাবদ | ১০,০০০/- |
(ঘ) গ্রাম আদালত ফি | ৫০০০/- |
মোটঃ | ২,৩৫,০০০/- |
২। সরকারী সূত্রে প্রাপ্তঃ উন্নয়ন খাত | |
(ক) কৃষি (কৃষি খাত) | ১,০০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী (ভৌত খাত) | ১,০০,০০০/- |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত (যোগাযোগ খাত) | ১,০০,০০০/- |
(ঘ) শিক্ষা খাত | ১,০০,০০০/- |
(ঙ) এলজিএসপি | ১৫,০০,০০০/- |
(চ) কাবিখা | ৪,০০,০০০/- |
(ছ) টি আর | ৩,০০,০০০/- |
(জ) কাবিটা | ১,০০,০০০/- |
(ঝ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৫,০০,০০০/- |
মোটঃ | ৫২,০০,০০০/- |
৩। সংস্থাপন খাতঃ | |
(ক) চেয়ারম্যান | ১৯,৮০০/- |
(খ) সদস্যদের সম্মানীভাতা | ১,৩৬,৮০০/- |
(গ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ১,২০,৩০৮/- |
(ঘ) দাফাদার ও মহল্লাদার | ১,৪৮২০০/- |
মোটঃ | ৪,২৪,০০৮/- |
৪। অন্যান্য খাত | |
(ক) ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% | ১,০০,০০০/- |
৫। স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্ত |
|
(ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০/- |
(খ) জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত টাকা | ৫০,০০০/- |
(গ) এনজিও হইতে প্রাপ্ত টাকা | ৫০,০০০/- |
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন ও অনুদান | ৪০,০০০/- |
মোটঃ | ২,৯০,০০০/- |
সর্ব মোটঃ | ৬১,৫০,১০৮/- |
ছাপড়হাটী ইউনিয়ন পরিষদ
বাজেটঃ ২০১২-২০১৩
ব্যায়ের খাত | টাকা |
৩। সংস্থাপন খাতঃ | |
(ক) চেয়ারম্যান | ৩৬,০০০/- |
(খ) সদস্যদের সম্মানীভাতা | ২,৮৮,০০০/- |
(গ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ১,২০,৩০৮/- |
(ঘ) দাফাদার ও মহল্লাদার | ২,৪৪,২০০/- |
(ঙ) কর আদায় কমিশন | ৪০,০০০/- |
(চ) অনিয়মিত কর্মচারী | ৬,০০০/- |
(ছ) বিদ্যুৎ বিল | ১২,০০০/- |
(জ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ২০,০০০/- |
(ঝ) ষ্টেশনারী ক্রয় | ২৫,০০০/- |
(ঞ) জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎযাপন | ১০,০০০/- |
(ত) চেয়ারম্যানে জ্বালানী | ৮,৪০০/- |
(থ) বিবিধ | ৩০,০০০/- |
মোটঃ | ৮,৩৯,৯০৮/- |
২। উন্নয়ন খাত | |
(ক) কৃষি (কৃষি খাত) | ২,৫০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী (ভৌত খাত) | ৫,০০,০০০/- |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত (যোগাযোগ খাত) | ১৩,০০,০০০/- |
(ঘ) শিক্ষা খাত | ৫,০০,০০০/- |
(ঙ) স্থানীয় সুশাসন প্রকল্পের সহায়তায় দরিদ্র ও নারী বান্ধব প্রকল্প | ১,০০,০০০/- |
(চ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান | ২৫,০০,০০০/- |
মোটঃ | ৫১,৫০,০০০/- |
৩। অন্যান্য খাত | |
(ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ২০,০০০/- |
(খ) অনুদানঃ | ১০,০০০/- |
(গ) বন্যার্তদের পূর্নবাসন | ৫০,০০০/- |
(ঘ) অতিথি আপ্যায়ন | ১০,০০০/- |
(ঙ) জন্ম নিবন্ধন | ১০,০০০/- |
মোটঃ | ১,০০,০০০/- |
সর্ব মোটঃ | ৬১,১৯,৯০৮/- |
উদ্বৃতঃ | ৬০,২০০/- |