ওয়ার্ড ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
০১ | ০১ | ৩৬০০ |
০২ | ০২ | ৫৬০০ |
০৩ | ০৩ | ৪৩০০ |
০৪ | ০৪ | ২৮০০ |
০৫ | ০৫ | ৩০০০ |
০৬ | ০৬ | ২৯০০ |
০৭ | ০৭ | ৩৭০০ |
০৮ | ০৮ | ৩৪০০ |
০৯ | ০৯ | ২৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস